Liga — Sezona 2025/26
| # | Momčad | UT | P | N | I | GR | BOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 13 | 2 | 2 | +23 | 41 | |
| 2 | 16 | 12 | 1 | 3 | +32 | 37 | |
| 3 | 17 | 9 | 2 | 6 | +3 | 29 | |
| 4 | 16 | 8 | 2 | 6 | +3 | 26 | |
| 5 | 16 | 8 | 1 | 7 | +3 | 25 | |
| 6 | 16 | 8 | 0 | 8 | +4 | 24 | |
| 7 | 16 | 8 | 0 | 8 | -5 | 24 | |
| 8 | 17 | 5 | 4 | 8 | -6 | 19 | |
| 9 | 17 | 4 | 2 | 11 | -24 | 12 | |
| 10 | 16 | 3 | 2 | 11 | -15 | 11 | |
| 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | -18 | 11 |
Crni Put — (-2 boda)
Klikni na ime momčadi za detaljnu statistiku.