Liga — Sezona 2025/26
| # | Momčad | UT | P | N | I | GR | BOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 16 | 2 | 2 | +36 | 50 | |
| 2 | 20 | 14 | 2 | 4 | +38 | 44 | |
| 3 | 20 | 11 | 0 | 9 | -1 | 33 | |
| 4 | 20 | 10 | 2 | 8 | +9 | 32 | |
| 5 | 20 | 10 | 2 | 8 | +4 | 32 | |
| 6 | 20 | 9 | 4 | 7 | +6 | 31 | |
| 7 | 20 | 9 | 1 | 10 | -4 | 28 | |
| 8 | 20 | 6 | 2 | 12 | -15 | 20 | |
| 9 | 20 | 5 | 4 | 11 | -15 | 19 | |
| 10 | 20 | 5 | 3 | 12 | -25 | 16 | |
| 11 | 20 | 3 | 2 | 15 | -33 | 9 |
Crni Put — (-2 boda)
Sv. Roko — (-2 boda)
Klikni na ime momčadi za detaljnu statistiku.